ВНИМАНИЕ! Цены, указанные на сайте, могут отличаться в данный момент от цен действующего прейскуранта. Актуальные цены уточняйте по телефону: +7 (812) 490-76-00.
Прайс-лист Кудрово
Название | Цена (руб) |
---|---|
Консультации врачей-специалистов | |
Прием врача мануальной терапии первичный | 1500 |
Прием врача мануальной терапии повторный | 1200 |
Прием врача акушера гинеколога первичный | 1500 |
Прием врача акушера гинеколога повторный | 1100 |
Прием врача аллерголога иммунолога первичный | 1900 |
Прием врача аллерголога иммунолога повторный | 1900 |
Прием врача гастроэнтеролога | 2500 |
Прием врача терапевта -гастроэнтеролога первичный | 2200 |
Прием врача терапевта-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
Прием врача дерматовенеролога (первичный) | 1500 |
Прием врача дерматовенеролога (повторный) | 1100 |
Прием врача невролога первичный | 1500 |
Прием врача невролога повторный | 1100 |
Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 1500 |
Прием врача общей практики (семейного врача) повторный | 1100 |
Прием врача оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием врача оториноларинголога повторный | 1100 |
Прием врача педиатра первичный | 1500 |
Прием врача педиатра повторный | 1000 |
Прием в динамике | 800 |
Прием врача терапевта первичный | 1500 |
Прием врача терапевта повторный | 1100 |
Прием врача уролога первичный | 1500 |
Прием врача уролога повторный | 1100 |
Осмотр врача физиотерапевта | 450 |
Прием врача хирурга первичный | 1500 |
Прием врача хирурга повторный | 1100 |
Прием врача эндокринолога первичный | 1500 |
Прием врача эндокринолога повторный | 1100 |
Прием врача специалиста к.м.н.первичный | 2100 |
Прием врача специалиста к.м.н. повторный | 1500 |
Прием врача специалиста д.м.н.первичный | 3000 |
Прием врача специалиста д.м.н. повторный | 2400 |
Прием гирудотерапевта первичный | 1500 |
Прием гирудотерапевта повторный | 1100 |
Прием врача иглорефлексотерапевта (повторный) | 1200 |
Гинекология | |
Расширенная кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 1750 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1650 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (1 ml) | 14000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (2 ml) | 21500 |
Получение цервикального мазка | 350 |
Получение влагалищного мазка | 350 |
Биопсия шейки матки методом радиоволновой хирургии (сургитрон) | 2000 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1650 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1600 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 |
Введение ВМК «Мирена» без стоимости спирали. | 3000 |
Введение «Импланона» (гормонального контрацептива, вводимого под кожу) без стоимости контрацептива | 3000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1300 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненная) | 2400 |
Удаление ВМК «Мирена» | 2700 |
Удаление «Импланона» | 2700 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета стоимости препарата) | 850 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (манипуляция 2 категории сложности) | 3800 |
Получение соскоба с шейки матки | 350 |
Получение соскоба с вульвы | 350 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
Комплексный забор биоматериала в гинекологии. | 400 |
Прижигание шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 1200 |
Радиоволновая терапия шейки матки: эрозия до 2 см | 5000 |
Радиоволновая терапия шейки матки: эрозия более 2 см | 7000 |
Радиоволновая терапия шейки матки: эрозия высокой сложности | 10000 |
Радиоволновая терапия: единичного очага эндометриоза | 5000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
Рассечение синехий малых половых губ | 2000 |
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 5000 |
Марсупиализация абсцесса бартолиниевой железы преддверия влагалища | 7000 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6500 |
Ведение беременности 3 триместра | 72000 |
Ведение беременности 1 триместр | 27000 |
Ведение беременности 2 триместр | 25000 |
Ведение беременности 3 триместр | 20000 |
Дерматовенерология | |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 350 |
Радиоволновая деструкция контагиозных моллюсков – 1 элемент | 600 |
Радиоволновая деструкция мозоли | 1000 |
Иглорефлексотерапия | |
Лечение кожи, подкожно-жировая клетчатки, придатков кожи с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапи) | 1450 |
Лечение костной системы с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение суставов с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение верхних дыхательных путей с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение системы микроциркуляции с помощью простых физических воздействий на пациента (сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение печени и желчевыводящих путей с помощью простых физических воздействий на пациента (сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение женских половых органов с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение мужских половых органов с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение центральной нервной системы с помощью простых физических воздействий на пациента (сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение периферической нервной системы с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Лечение почек и мочевыделительной системы с помощью простых физических воздействий на пациента ( сеанс иглорефлексотерапии) | 1450 |
Прием врача иглорефлексотерапевта (первичный) | 1500 |
Мануальная терапия | |
Сеанс сегментарной мануальной терапии | 2500 |
Массаж | |
Спортивный массаж (60 мин.) | 2100 |
Спортивный массаж (90 мин.) | 3150 |
Общий массаж медицинский (60 мин) | 2400 |
Лечебно-восстановительный массаж – (60 мин) | 2100 |
Лечебно-восстановительный массаж – (90 мин) | 3150 |
Антицеллюлитный массаж – (30 мин) | 1500 |
Антицеллюлитный массаж – (60 мин) | 3000 |
Массаж лимфодренажный (30 мин) | 1500 |
Массаж лимфодренажный (60 мин) | 3000 |
Массаж «Лепка» (60 мин) | 3000 |
Общий массаж медицинский (30 мин) /детский (0-1 год) | 990 |
Общий массаж медицинский (90 мин) | 3150 |
Массаж воротниковой области (30 мин) | 1200 |
Массаж верхней конечности медицинский (30 мин) | 1200 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (30 мин) | 950 |
Массаж рук (кистей и предплечий) (30 мин) | 1200 |
Массаж волосистой части головы медицинский (30 мин) | 1200 |
Массаж нижней конечности медицинский: ноги (30 мин) | 1200 |
Массаж нижней конечности и поясницы (30 мин) | 1200 |
Массаж стоп и голеней (30 мин) | 1500 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (30 мин) | 1200 |
Массаж спины медицинский (45 мин) | 1800 |
Оториноларингология | |
Вдувание порошкообразных лекарств в ухо, горло, нос | 500 |
Осмотр органов слуха (отоскопия) | 800 |
Биопсия слизистой полости рта | 900 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 900 |
Биопсия слизистой преддверия полости рта | 900 |
Пункция околоносовых пазух | 1750 |
Пункция верхнечелюстных пазух | 1750 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 350 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 350 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1100 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1200 |
Промывание среднего уха | 1200 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1200 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1200 |
Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей | 1000 |
Отсасывание слизи из носа по Зондерману (1 сторона) | 1000 |
Удаление атеромы ушной раковины | 3100 |
Передняя тампонада носа | 1900 |
Удаление полипов носовых ходов | 4000 |
Удаление инородного тела носа | 1900 |
Промывание лакун миндалин | 750 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа («перемещение по Проетцу) | 1050 |
Удаление новообразования полости носа | 1900 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 4000 |
Дренирование фурункула наружного уха/слухового прохода | 2400 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 950 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 750 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (2 категория сложности) | 1200 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (3 категория сложности) | 1700 |
Удаление ушной серы/серной пробки – 1 сторона | 950 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1900 |
Продувание слуховой трубы: «по Политцеру» | 900 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 950 |
Орошение полости носоглотки по Шпрее раствором лекарственных средств | 1000 |
Массаж барабанных перепонок: пневмомассаж | 550 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха -КУФ | 220 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением ротовой, носовой полостей -КУФ | 220 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением кожных покровов (1 поле) -КУФ | 220 |
Туширование слизистой носоглотки | 700 |
Пирсинг | |
Пирсинг мочки уха система "Inverness" | 1600 |
Пирсинг мочки уха система "StudexSystem75" | 1400 |
Пирсинг мочки уха система "Пистолет" | 750 |
Пирсинг хрящевой ткани | 1600 |
Пирсинг мочки уха ( без стоимости сережки) | 500 |
Пирсинг хрящевой ткани ( без стоимости сережки) | 900 |
Интимный пирсинг ( без стоимости сережки) | 1250 |
Установка микродермала ( без стоимости сережки) | 1000 |
Пирсинг мягких тканей ( без стоимости сережки) | 1000 |
Процедурный кабинет | |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 800 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 280 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 категории | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 2 категории | 380 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 3 категории | 2700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 4 категории | 2000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 5 категории | 3750 |
Взятие крови из пальца | 220 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 350 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 500 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств | 600 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 1 категории | 880 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 2 категории | 1200 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 3 категории | 1850 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 4 категории | 2000 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 5 категории | 3750 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 330 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 категории | 410 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 2 категории | 720 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 3 категории | 1660 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 4 категории | 2000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 5 категории | 3750 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к гинекологической операции | 800 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 3000 |
Терапия/Семейная медицина | |
Суточное мониторирование артериального давления | 2300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 |
Регистрация электрокардиограммы | 500 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1100 |
Медицинская справка для посещения спорт-зала (ЭКГ с расшифровкой и осмотр), (форма 073) | 1700 |
Санаторно-курортная карта(взрослые)форма072/у | 1500 |
Санаторно-курортная карта (дети от 4 до 14 лет) форма 076/у | 1500 |
Справка для получения санаторно-курортной путевки-форма 070/у | 800 |
Справка для поступления на государственную службу форма 001-ГС/у | 1600 |
Справка для выезда за границу (форма 082У) | 900 |
Справка в лагерь (форма 079У) | 900 |
Справка в бассейн (форма 083/4-89) | 1500 |
Ультразвуковая диагностика | |
Нейросонография (0-3лет) | 1500 |
УЗИ коленного сустава | 1300 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1100 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1100 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1450 |
УЗИ двух тазобедренных суставов | 2350 |
УЗИ коленного сустава | 1450 |
УЗИ двух коленных суставов | 2350 |
УЗИ голеностопного сустава | 1450 |
УЗИ двух голеностопных суставов | 2350 |
УЗИ плечевого сустава | 1450 |
УЗИ двух плечевых суставов | 2350 |
УЗИ локтевого сустава | 1450 |
УЗИ двух локтевых суставов | 2350 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1450 |
УЗИ двух лучезапястных суставов | 2350 |
УЗИ мелких суставов кистей, стоп | 1250 |
УЗИ нижнечелюстного сустава | 1250 |
УЗИ селезенки | 850 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
УЗИ вилочковой железы (0-1 год) | 1250 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1000 |
Эхокардиография | 2380 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1850 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2050 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 2850 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2900 |
УЗИ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500 |
УЗИ печени | 850 |
УЗИ желчного пузыря с оценкой сократительной способности | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1850 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2300 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1850 |
Цервикометрия (Эластография матки и придатков) | 950 |
УЗИ Комплексное для женщин (брюшная полость, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы с регионарными лимфатическими узлами) | 5800 |
УЗИ молочных желез | 1600 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1800 |
УЗИ фолликулогенеза | 1250 |
УЗИ предстательной железы | 1700 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлами ( до 15лет) | 1250 |
УЗИ почек и надпочечников. | 1800 |
УЗИ почек | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 1800 |
УЗИ плода в 1-м триместре (11-14 недель) | 2800 |
УЗИ плода (многоплодная беременность) | 4000 |
Межскрининговое ультразвуковое исследование плода | 2000 |
Межскрининговое ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ плода во 2-м триместре | 3600 |
УЗИ плода (многоплодная беременность) во 2-м триместре | 5000 |
Межскрининговое ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре | 2500 |
Межскрининговое ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) во 2-м триместре | 3500 |
УЗИ плода в 3-м триместре | 3300 |
УЗИ плода (многоплодная беременность) в 3-м триместре | 4500 |
УЗИ матки и придатков для определения беременности | 1850 |
УЗИ Комплексное малого таза у мужчин: предстательной железы (ТРУЗИ+ТАУЗИ (трансректальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование пр | 2600 |
УЗИ Комплексное для мужчин (брюшная полость, органы малого таза, щитовидная железа) | 5800 |
Урология | |
Иссечение кисты головки придатка яичка | 16000 |
Массаж простаты | 950 |
Сбор секрета простаты | 950 |
Получение соскоба из уретры | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1650 |
Инстилляция уретры | 850 |
Оперативное лечение гидроцеле | 15000 |
Обрезание крайней плоти | 17000 |
Вакуумное воздействие: массаж (урологический) (1 сеанс) | 1200 |
Комплексное обследование мужчин на ЗППП | 3000 |
Расширенное комплексное обследование мужчин на ЗППП | 3500 |
Комплексное обследование мужчин после 40 лет | 4500 |
Курсовое лечение уролога-андролога | 40000 |
Физиотерапия | |
Гипофарингоскопия | 650 |
Диафаноскопия | 700 |
Обработка пролежней | 900 |
Постановка пиявок: накожная (1 пиявка) | 520 |
Постановка пиявок на слизистую в стоматологии/офтальмологии (1 пиявка) | 780 |
Постановка пиявок внутриполостная гинекология/проктология (1 пиявка) | 1040 |
Ультразвуковая пунктура (1 поле) - Ультразвуковая терапия | 330 |
Ультразвуковая пунктура (2 поля) - Ультразвуковая терапия | 350 |
Ультразвуковая пунктура (3 поля) - Ультразвуковая терапия | 450 |
Дарсонвализация кожи | 300 |
Дарсонвализация кожи (2 поля) | 400 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо) | 1300 |
Магнитотерапия (сеанс 10 минут) | 300 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
Магнитотерапия (сеанс 30 минут) | 400 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 500 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 1000 |
Ультрафонофорез лекарственный | 450 |
Аутогемотерапия | 500 |
Парафино-озокеритовая аппликация | 600 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 450 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 450 |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 450 |
Тейпирование 1 категории сложности | 900 |
Тейпирование 2 категории сложности | 1100 |
Тейпирование 3 категории сложности | 1300 |
Функциональная диагностика | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2300 |
Хирургия | |
Соскоб кожи | 350 |
Уход за дренажом | 1000 |
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 800 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 750 |
Наложение повязки при ожогах | 900 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 900 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 2 категории сложности | 1300 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 3 категории сложности | 2500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 2 категории сложности | 800 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 3 категории сложности | 1000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (площадью до 5 см) | 2500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (площадью более 5 см) | 3000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (площадью до 5 см) с наложением швов | 3500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (площадью более 5 см) с наложением швов | 4000 |
Наложение вторичных швов | 3000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) – до 5 см | 2900 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) – более 5 см | 4500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) слухового прохода | 3100 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): площадью от 3 до 5 см) | 6000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): площадью от 5 см и более) | 9000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома, атерома) – 1 элемент | 5000 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул) | 7000 |
Иссечение рубцов кожи (до 5 см) | 10000 |
Иссечение рубцов кожи (от 5 до 10 см) | 12000 |
Иссечение рубцов кожи (более 10 см) | 15000 |
Удаление ногтевых пластинок (1 палец) – при грибковых поражениях | 1500 |
Хирургическая коррекция вросшего ногтя (1 палец) | 3800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом радиоволновой деструкции (до 0,2 см) | 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом радиоволновой деструкции (от 0,2 до 0,5 см) | 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом радиоволновой деструкции (более 0,5 см) | 2000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 5000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки от 5 до 10 см | 10000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки более 10 см | 15000 |
Удаление новообразования лимфоаденомной ткани носоглотки методом радиоволновой деструкции | 4000 |
Перевязка и обнажение варикозных вен при варикоцеле | 15000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 27000 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 10000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) повышенной сложности | 1300 |
Лазеропунктура (1 поле) - лазеротерапия | 330 |
Лазеротерапия (1 поле) в урологии | 900 |
Лазеротерапия (2 поля) в урологии | 1200 |
Лазеротерапия (3 поля) в урологии | 1500 |
Лазеропунктура (2 поля) - лазеротерапия | 350 |
Лазеропунктура (3 поля) - лазеротерапия | 370 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1300 |
Местная анестезия (лидокаин), 1 ампула | 450 |
Проводниковая анестезия | 2000 |
Инфильтрационная анестезия (блокада) | 3000 |
Местная анестезия (ультракаин), 1 ампула | 750 |
Местная анестезия (наропин), 1 ампула | 1500 |
Общеклинические исследования | |
Анализ кала на скрытую кровь | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 600 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 600 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 350 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 400 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
Спермограмма полная | 1950 |
Копрограмма | 450 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 400 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 650 |
Анализ кала на цисты простейших | 400 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 400 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 600 |
Общий анализ мокроты | 920 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 340 |
Ретикулоциты | 400 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 700 |
Содержание углеводов в кале | 820 |
Проба Сулковича | 270 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 900 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 520 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 430 |
Тельца Гейнца | 480 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1380 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 630 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 300 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 800 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1150 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1060 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5670 |
Микроскопическое исследование эякулята | 710 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 3650 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4000 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3600 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1110 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 600 |
Копрограмма плюс | 1130 |
03. Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1450 |
Антитромбин III | 520 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 270 |
Волчаночный антикоагулянт | 1140 |
Группа крови ABO | 370 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 350 |
Резус-фактор | 520 |
Тромбиновое время | 370 |
Фибриноген | 340 |
Эритропоэтин | 1630 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 630 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2720 |
Протеин C | 2500 |
Протеин S свободный | 3030 |
06. Биохимические исследования | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1540 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1110 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 200 |
Альбумин в сыворотке | 300 |
Амилаза общая в сыворотке | 300 |
Амилаза панкреатическая | 360 |
Антистрептолизин О | 450 |
Аполипопротеин B | 700 |
Аполипопротеин A 1 | 700 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 200 |
Белковые фракции в сыворотке | 550 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1000 |
гамма-ГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 250 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 800 |
Глюкоза в плазме | 200 |
Гомоцистеин | 1980 |
Железо в сыворотке | 300 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 400 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
Кальций в сыворотке | 300 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 240 |
Креатинкиназа общая | 340 |
Креатинкиназа MB | 520 |
Лактат | 900 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) общая | 200 |
ЛДГ 1, 2 фракции (Лактатдегидрогеназа 1, 2) | 440 |
Липаза | 440 |
ЛПВП (Холестерол – Липопротеины высокой плотности) | 300 |
ЛПНП (Холестерол - Липопротеины низкой плотности) | 300 |
Магний в сыворотке | 300 |
Мочевая кислота в сыворотке | 240 |
Мочевина в сыворотке | 240 |
Белок общий в сыворотке | 240 |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой | 210 |
Белок общий в моче | 300 |
С-пептид в сыворотке | 680 |
Трансферрин | 670 |
Триглицериды | 280 |
Ферритин | 780 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1120 |
Фосфатаза щелочная общая | 240 |
Фосфор в сыворотке | 290 |
Фруктозамин | 570 |
Холестерол общий | 240 |
Холинэстераза в сыворотке | 340 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 410 |
Кальций ионизированный | 440 |
Амилаза общая в суточной моче | 340 |
Кальций в суточной моче | 420 |
Магний в суточной моче | 420 |
Фосфор в суточной моче | 420 |
Креатинин в суточной моче | 420 |
Мочевина в суточной моче | 420 |
Мочевая кислота в суточной моче | 420 |
Белок общий в ликворе | 390 |
Глюкоза в ликворе | 360 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 420 |
Калий в сыворотке | 360 |
Натрий в сыворотке | 360 |
Хлор в сыворотке | 360 |
Калий в суточной моче | 420 |
Натрий в суточной моче | 420 |
Хлор в суточной моче | 420 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1020 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1960 |
Гаптоглобин | 900 |
Альфа-1-антитрипсин | 1520 |
Миоглобин | 940 |
Церулоплазмин | 800 |
Цинк в сыворотке | 900 |
Медь в сыворотке | 900 |
Литий в сыворотке | 900 |
Бор в сыворотке | 900 |
Алюминий в сыворотке | 900 |
Кремний в сыворотке | 900 |
Титан в сыворотке | 900 |
Хром в сыворотке | 900 |
Марганец в сыворотке | 900 |
Кобальт в сыворотке | 900 |
Никель в сыворотке | 900 |
Мышьяк в сыворотке | 900 |
Селен в сыворотке | 900 |
Молибден в сыворотке | 900 |
Кадмий в сыворотке | 900 |
Сурьма в сыворотке | 900 |
Ртуть в сыворотке | 900 |
Свинец в цельной крови | 900 |
Витамин А (ретинол) | 2660 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2660 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2660 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2660 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2660 |
Витамин Е (токоферол) | 2660 |
Витамин К (филлохинон) | 2660 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9140 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4570 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 430 |
Глюкоза в моче | 330 |
Марганец в моче | 900 |
Кобальт в моче | 900 |
Никель в моче | 900 |
Мышьяк в моче | 900 |
Селен в моче | 900 |
Молибден в моче | 900 |
Литий в моче | 900 |
Бор в моче | 900 |
Алюминий в моче | 900 |
Кремний в моче | 900 |
Титан в моче | 900 |
Хром в моче | 900 |
Кадмий в моче | 900 |
