158/0 | Выявления антител к гельминтам | 800.00 р. | |
53/0 | Антитела к вирусу гепатита С (IgG и IgM) | 1 000.00 р. | |
Иммуноферментный анализ (гормоны)
152/113 | АтТГ | 550.00 р. | |
152/136 | АтТПО | 550.00 р. | |
152/279 | Дегидроэпиандростерон | 600.00 р. | |
152/237 | Дигидротестостерон | 1 300.00 р. | |
152/162 | Кортизол | 500.00 р. | |
152/53 | ЛГ | 500.00 р. | |
152/68 | ПРЛ | 500.00 р. | |
152/70 | Прогестерон | 600.00 р. | |
152/163 | Прогестерон 17-OH | 700.00 р. | |
152/135 | Свободный тестостерон | 1100.00 р. | |
152/137 | Сексгормон - SHBG | 600.00 р. | |
152/85 | Т3 | 600.00 р. | |
152/86 | Т4 | 600.00 р. | |
152/88 | Тестостерон | 600.00 р. | |
152/170 | Тиреоглобулин | 800.00 р. | |
152/94 | ТТГ | 500.00 р. | |
152/100 | ФСГ | 500.00 р. | |
152/121 | ХГЧ | 500.00 р. | |
152/280 | Эстрадиол | 550.00 р. | |
Иммуноферментный анализ (состояние иммунитета)
154/179 | Ат-а-ИФ | 700.00 р. | |
154/127 | ИЛ-1 бета | 700.00 р. | |
154/1484 | ИЛ-10 | 700.00 р. | |
154/140 | ИЛ-2 человека | 700.00 р. | |
154/160 | ИЛ-4 общий | 700.00 р. | |
154/2243 | ИЛ-6 | 700.00 р. | |
154/161 | ИЛ-8 общий | 700.00 р. | |
154/125 | ИФ-альфа человека | 700.00 р. | |
154/126 | ИФ-гамма человека | 700.00 р. | |
154/128 | Фактор некроза опухоли | 700.00 р. | |
Иммуноферментный анализ (инфекции)
1/1425 | Аскариды IgM,G | 600.00 р. | |
1/49 | ВИЧ I и II | 500.00 р. | |
1/50 | Гепатит В | 500.00 р. | |
1/51 | Гепатит С | 500.00 р. | |
1/32 | Герпес I и II IgG | 600.00 р. | |
1/44 | Герпес I и II IgМ | 600.00 р. | |
1/52 | Лямблии | 600.00 р. | |
1/131 | Токсоплазма IgG | 550.00 р. | |
1/177 | Трепонема IgG | 600.00 р. | |
1/178 | Трепонема IgM | 600.00 р. | |
1/278 | Трепонема сум.(IgM,G) | 500.00 р. | |
1/40 | Уреаплазма IgG | 700.00 р. | |
1/166 | Уреаплазма IgA | 700.00 р. | |
1/120 | Хеликобактер пилори (IgA,M,G) | 700.00 р. | |
1/30 | Хламидии IgA | 600.00 р. | |
1/41 | Хламидии IgG | 600.00 р. | |
1/133 | Цитомегаловирус IgG | 600.00 р. | |
1/134 | Цитомегаловирус IgM | 500.00 р. | |
1/299 | Эпштейн-Барр IgG | 550.00 р. | |
Иммуноферментный анализ (онкомаркеры)
153/109 | Альфа-фетопротеин | 500.00 р. | |
153/287 | Онкомаркер CA 242 | 800.00 р. | |
153/1503 | Онкомаркер CA 72-4 | 900.00 р. | |
153/64 | Онкомаркер CA_125 | 700.00 р. | |
153/138 | Онкомаркер CA_15_3 | 700.00 р. | |
153/139 | Онкомаркер CA_19_9 | 800.00 р. | |
153/1501 | Онкомаркер CYFRA 21-1 | 900.00 р. | |
153/122 | Онкомаркер РЭмА | 600.00 р. | |
153/9 | ПСА общий | 500.00 р. | |
153/10 | ПСА свободный | 800.00 р. | |
153/281 | Ферритин | 550.00 р. | |